Biletinizi Hemen Alın

24 Ağustos 2013 Cumartesi

THY havada en fazla yolcu taşıyan 6. şirket

Personelinin bir bölümü hala "ses getirmeyen bir grevde" olan THY, filo genişliğinde Star Alliance'a üye 28 şirket arasında 6. sıradan kendine yer buldu.

39 MİLYON 45 BİN YOLCU TAŞIDI

Küresel havacılık sektörünün önde gelen 28 üyesinin oluşturduğu, dünyanın en büyük hava yolu ittifakı Star Alliance'ın yayınladığı son rapora göre, geçen yıl 39 milyon 45 bin yolcu taşıyarak toplam 7 milyar 980 milyon dolar gelir elde eden THY, Star Alliance üyeleri arasında üst sıralarda yer aldı.

EN ÇOK YOLCU TAŞIYAN 6. ŞİRKET

Son yıllarda yaptığı alımlarla uçak sayısını 200'ün üzerine çıkaran ve Avrupa'nın en genç filosuna sahip THY, 2012'de 99 ülkedeki 225 hava alanına günlük ortalama 845 uçuş gerçekleştirdi.
İnanılır gibi değil! Bu yöntem ingilizce konuşturuyor. Uzmanların tavsiye ettiği ingilizce konuşma yöntemi nedir? Tıklayın!

Yıl boyunca toplam 39 milyon 45 bin yolcu taşıyan THY, Star Alliance üyeleri arasında en fazla yolcu taşıyan 6. havayolu şirketi oldu.

TOPLAM GELİRDE 9. SIRADA

Star Alliance üyeleri arasında geçen yıl en yüksek geliri 37 milyar 100 milyon dolarla United elde etti. United'i, 22 milyar 630 milyon dolarla Lufthansa ve 16 milyar 30 milyon dolarla Air China izlerken, THY 7 milyar 980 milyon dolarla 9. sırada yer aldı. Bu dönemde, en az geliri ise 228 milyon dolarla Adria, 303 milyon dolarla Croatia ve 849 milyon dolarla Aegean havayolu şirketi kazandı.

THY, filo genişliğinde 28 şirket arasında 7. sırada yer aldı. Bin 261 uçağa sahip olan United filo genişliğinde de ilk sırayı alırken, 360 uçakla Lufthansa, 351'le Air Canada ve 340'la US Airways United'i izledi. En küçük filoya sahip firmalar ise 30 uçakla Aegean,13 uçakla Adria, 12 uçakla Croatia Airlines oldu.

Star Alliance üyesi şirketlerin geçen yıl taşıdığı yolcu sayısı, elde ettiği gelir ile uçak sayıları şöyle:
Havayolu Şirketi    Toplam Gelir(Dolar)         Uçak Sayısı            Yolcu Sayısı
Adria  228.000.000  13  1.163.000
Aegean    849.000.000    30    6.100.000
Air Canada    12.100.000.000    351    35.000.000
Air China    16.030.000.000    301    48.680.000
Air New Zealand    3.900.000.000    103    13.300.000
Ana    15.800.000.000    232    45.000.000
Asiana Airlines    5.080.000.000    79    31.200.000
Austrian    2.690.000.000    77    11.500.000
Avianca    4.300.000.000    143    23.100.000
Brussels Airlines    1.310.000.000    43    6.000.000
Copa Airlines    2.250.000.000    86    7.140.000
Croatia Airlines    303.000.000    12    1.950.000
Egyptair    2.000.000.000    81    8.300.000
Ethiopian    1.900.000.000    58    4.600.000
Eva Air    2.200.000.000    46    7.500.000
Polish Airlines    1.010.000.000    37    5.000.000
Lufthansa    22.630.000.000    360    74.740.000
Scandinavian Airlines    5.750.000.000    156    25.500.000
Shenzhen Airlines    3.350.000.000    118    19.800.000
Singapore Airlines    11.930.000.000    102    18.200.000
South African Airways    3.000.000.000    51    6.500.000
Swiss    5.180.000.000    92    15.800.000
Tam Airlines    8.080.000.000    163    37.700.000
Tap Portugal    3.190.000.000    71    10.186.000
Thai    6.940.000.000    95    20.620.000
Türk Hava Yolları    7.980.000.000    200    39.045.000
United    37.100.000.000    1.261    140.000.000
US Airways    11.900.000.000    340    80.000.000 

Toplam    198.980.000.000    4.701    727.420.000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ucuz Uçak Bileti